Jadual Tarikh Gaji 2025 Penjawat Awam (Quick Process)
Jabatan Akauntan Negara telah mengumumkan untuk penjawat awam mengenai (tarikh pembayaran gaji) bagi tahun 2025.
Mereka yang bekerja di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), (ID ME Login) Kerajaan menyediakan (notis tahunan dengan tarikh tepat) bila gaji mereka akan dibayar.

Mengetahui Jadual Gaji Bulanan anda membantu anda merancang kewangan dengan lebih baik setiap bulan. Kadang-kadang, tarikh gaji anda akan ditangguhkan ke tarikh berikutnya semasa musim perayaan.
Seperti yang disenaraikan di bawah dalam ringkasan terperinci mengenai gaji dalam jadual lengkap, Membaca lebih lanjut mengenai topik ini (ufuture uitm)
Tarikh Bayaran Gaji 2025 Penjawat Awam
Tarikh pembayaran gaji bulanan untuk tahun 2025 disenaraikan dalam (Lampiran 1), tarikh-tarikh ini mengikut garis panduan melalui (Kementerian Kewangan Malaysia) dan selaras dengan (Arahan Perbendaharaan (AP) 10 dalam surat bertarikh 6 September 2024), rujukan surat MOF.BKSK.600-2/13/1 (8).
Surat Pekeliling adalah lebih berkesan dari tarikh dikeluarkan, Meneroka maklumat berkaitan mengenai ini (eoperasi v1).
Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2025
Bulan 460_06da4e-67> | Tarikh 460_d79112-2a> | Hari 460_6d8fb0-25> | Catatan 460_f6dcdc-f7> |
---|---|---|---|
Januari 460_73ed15-3f> | 22.01.2025 460_288f13-25> | Rabu 460_eaf9b5-a6> | Tahun Baru Cina 29 & 30 Januari 2025 (Rabu & Khamis) 460_c29339-f0> |
Februari 460_f1787a-0c> | 25.02.2025 460_99481f-dc> | Selasa 460_61ec0c-8a> | – 460_1c9de9-24> |
Mac 460_9f2fbc-c0> | 24.03.2025 460_558c58-9b> | Isnin 460_780292-1f> | Hari Raya Puasa 31 Mac 2025 & 1 April 2025 (Isnin & Selasa) 460_5fbb29-e1> |
April 460_3dc438-9e> | 24.04.2025 460_e2b6f5-7a> | Khamis 460_25c60e-db> | – 460_10c4c9-4d> |
Mei 460_b1fe32-7e> | 22.05.2025 460_9754d0-48> | Khamis 460_154cbe-bc> | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2025 (Jumaat & Sabtu) 460_f62f81-7d> |
Jun 460_0cb33c-38> | 25.06.2025 460_a6f6f6-15> | Rabu 460_f6d674-94> | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2025 (Ahad & Isnin), Hari Raya Haji 7 & 8 Jun 2025 (Sabtu & Ahad) 460_832641-5f> |
Julai 460_b6cf01-73> | 24.07.2025 460_427ef0-41> | Khamis 460_7fbd80-49> | – 460_e1daad-ca> |
Ogos 460_7b6ab4-96> | 25.08.2025 460_a2892d-5a> | Isnin 460_293a32-71> | – 460_fd4020-2b> |
September 460_6f3cb6-3c> | 25.09.2025 460_e713db-9c> | Khamis 460_4d48a1-0a> | – 460_61c70c-b6> |
Oktober 460_5c3551-db> | 16.10.2025 460_cf2fee-77> | Khamis 460_c6182d-f9> | Hari Deepavali 20 Oktober 2025 (Isnin) 460_48f121-0b> |
November 460_c913a5-56> | 20.11.2025 460_26cc3e-ed> | 460_4bb533-0e> | – 460_999a7d-c9> |
Disember 460_e5bb9d-89> | 18.12.2025 460_6c10c3-42> | Khamis 460_6c186e-e4> | Hari Krismas 25 Disember 2025 (Khamis) 460_f7bc44-ce> |
Setelah melihat jadual pembayaran gaji bulanan untuk tahun 2025, penjawat awam boleh merancang jadual untuk menguruskan keadaan kewangan mereka.
Tarikh pembayaran (Gaji 2025) ini terpakai untuk semua negeri di Malaysia, Klik pautan ini dan dapatkan kemas kini langsung (egumis semakan).
Support Helpline
Lebih banyak pertanyaan mengenai Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia (SPANM), berkaitan dengan penjawat awam (penyata gaji) juga boleh dirujuk seperti yang disenaraikan di bawah.
FAQS
pembacaan buku splkpm berapa mata kredit?
Kenaikan gaji adalah antara 3–6% setiap tahun bergantung kepada sektor-sektor negara yang berbeza dan julat kewangan.